שיעור | ימים א' – ה' | שיעור | יום ו' | |
1 | 08:30 – 07:45 | 1 | 08:45 – 08:00 | |
2 | 09:15 – 08:30 | 2 | 09:30 – 08:45 | |
הפסקה | 09:30 – 09:15 | הפסקה | 09:45 – 09:30 | |
3 | 09:30-10:15 | 3 | 10:30 – 09:45 | |
4 | 11:00 – 10:15 | 4 | 11:15 – 10:30 | |
הפסקה | 11:15 – 11:00 | הפסקה | 11:30 – 11:15 | |
5 | 12:00 – 11:15 | 5 | 12:15 – 11:30 | |
6 | 12:45 – 12:00 | 6 | 13:00 – 12:15 | |
הפסקה | 13:10 – 12:45 | 7 | 13:45 – 13:00 | |
7 | 13:55 – 13:10 | 8 | 14:30 – 13:45 | |
8 | 14:40 – 13:55 | |||
הפסקה | 14:45 – 14:40 | |||
9 | 15:30 – 14:45 | |||
10 | 16:15 – 15:30 | |||
11 | 17:00 – 16:15 | |||
12 | 17:45 – 17:00 |
Post Views: 755